今日单关精选
英超 利物浦 vs 阿森纳
西甲 皇马 vs 巴萨
德甲 拜仁 vs 多特
意甲 国米 vs 尤文
竞彩单关表 · 全部场次
| 赛事 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平 | 客胜 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 阿森纳 | 2.40 | 3.30 | 2.90 | 主胜 |
| 西甲 | 皇马 | 巴萨 | 2.20 | 3.40 | 3.10 | 平局 |
| 德甲 | 拜仁 | 多特 | 1.85 | 3.60 | 3.70 | 主胜 |
| 意甲 | 国米 | 尤文 | 2.50 | 3.10 | 2.80 | 客胜 |
| 法甲 | 巴黎 | 马赛 | 1.70 | 3.80 | 4.20 | 主胜 |
| 欧冠 | 曼城 | 拜仁 | 2.10 | 3.50 | 3.20 | 平局 |
| 英超 | 切尔西 | 曼联 | 2.80 | 3.25 | 2.45 | 客胜 |
| 西甲 | 马竞 | 塞维利亚 | 1.95 | 3.30 | 3.80 | 主胜 |
单关投注 · 完全指南
单关玩法:只选1场比赛,猜胜平负,中奖即得赔率×本金。
优势:中奖率高、资金灵活,适合抓冷门或强队稳胆。
今日冷门提醒:切尔西vs曼联,客胜赔率2.45值得关注。
单关常见问题 · 答疑
单关数据图解
赔率分布饼图
主胜/平/客胜占比
近10场单关主胜概率 55% ,平局 25% ,客胜 20%